DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 03:22:35 WIB
, Total : 37.148 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 487/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559080 22955 0058015317 | KH1546AQ | Moh Asbli | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 485/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559078 22955 0058014653 | KH1254CA | Suyatno, S.Pd | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 484/Pid.LL/2026/PN Plk | G8590925 22955 0057953240 | KH1073AH | Whiney Puveni | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 483/Pid.LL/2026/PN Plk | G8590924 22955 0057952797 | KH412UN | Sutiyono | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 482/Pid.LL/2026/PN Plk | G8590923 22955 0057923366 | DA8421CC | Edy Elpiani | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 481/Pid.LL/2026/PN Plk | G8590921 22955 0057921122 | KH1366Y | Mochamad Imron | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 480/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559077 22955 0057987478 | KH4796YS | Muhamad Ambiyah | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 479/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559155 22955 0058020950 | KH1022TI | Sukarno | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 478/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559100 22955 0057983980 | B9580TSC | Ditjen Bea Dan Cukai | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 477/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559230 22955 0058056676 | KH1559TM | Isak Saul Batmanlusi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 476/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559229 22955 0058056665 | KH1559TM | Isak Saul Batmanlusi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 475/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559215 22955 0058045495 | KH6938YH | Denok Sulistiandri | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 474/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559214 22955 0058045373 | KH1481AT | Bahrul Ilmi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 473/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559213 22955 0058045311 | KH1157AE | Bambang Supriadi | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 472/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559212 22955 0058045252 | KH3329YS | Yogi Pranata | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 471/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559211 22955 0058045097 | KH1513AR | Mardiansyah | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 470/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559183 22955 0058046366 | KH1303TU | Dinas Perkebunan Prov Kalteng | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 469/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559182 22955 0058046144 | KH8339BQ | Rismanto | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 468/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559181 22955 0058046054 | KH1695CB | Nur Sudid | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 467/Pid.LL/2026/PN Plk | G8559175 22955 0058045911 | KH5831TG | Padillah | 06 Mar 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
